Volvo FM330 6x2*4 Carrier Supra 1250 Mt / 9.3 m Box

Sold
Volvo FM330 6x2*4 Carrier Supra 1250 Mt / 9.3 m Box
Location:Denmark
Specifications
| Manufacturer | Volvo |
| Model | FM330 6x2*4 Carrier Supra 1250 Mt / 9,3 m Box |
| Year | 2016 |
| Condition | Good |
| Serial Number | YV2X9J0CXGA788901 |
| Ref. nr. | 1457798 |
| Reg. date: | 05-04-2016 |
| Engine: | D11K |
| Hk: | 330 |
| Km: | 428000 |
| Gearbox: | I-Shift |
| Eurotype: | 6 |
| Diesel tank: | 1 |
| Tank liter: | 330 L |
| Rear view camera: | ✓ |
| Air conditioning: | ✓ |
| Disc brake: | ✓ |
| ABS: | ✓ |
| Engine brake: | ✓ |
| Tire Size: | 385/55R22,5 - 315/70R22,5 - 385/55R22,5 |
| Cover% left | 80% 30% 70% |
| Front suspension: | Air |
| Suspension rear: | Air |
| Wheelbase: | 5600 mm |
| Toolbox: | ✓ |
| Total weight: | 26000 Kg |
| Net weight: | 12550 Kg |
| Load capacity | 13450 Kg |
| Inside length: | 9388 mm |
| Internal width: | 2516 mm |
| Interior height: | 2524 mm |
| Lift Brand: | z |
| Lift capacity: | 2000 Kg |
| Remote control: | ✓ |
| Refrigerator brand: | Carrier Supra 1250 Mt |
| Refrigerator year: | 2016 |
| Engine hours | 8120 |
| Double compartment: | ✓ |





















