Volvo FM460 8x2*6 Euro 6 / HMF 875 K2

Sold
Volvo FM460 8x2*6 Euro 6 / HMF 875 K2
Location:Poland
Specifications
| Manufacturer | Volvo |
| Model | FM460 8x2*6 HMF 875 K2 |
| Year | 2015 |
| Condition | Good |
| Serial Number | YV2XTY0F1EA765881 |
| Ref. nr. | 1047595 |
| Reg. date: | 23-02-2015 |
| Last seen: | 13-11-2023 |
| Engine: | D13K460 |
| Hk: | 460 |
| Km: | 259000 |
| Gearbox: | I-Shift |
| Eurotype: | 6 |
| Diesel tank: | 2 |
| Tank liter: | 405 + 610 L |
| Air conditioning: | ✓ |
| Number of beds: | 1 |
| Cabin type: | Globetrotter |
| Radio: | ✓ |
| Walkie: | ✓ |
| Disc brake: | ✓ |
| ABS: | ✓ |
| Engine brake: | ✓ |
| Tire Size: | 385/55R22.5 385/55R22.5 315/70R22.5 385/55R22.5 |
| Cover% left | 80% 60% 50% 60% |
| Front suspension: | Air |
| Suspension rear: | Air |
| Wheelbase: | 5600 mm |
| Toolbox: | ✓ |
| Hydraulic system: | ✓ |
| Total weight: | 32000 Kg |
| Net weight: | 13750 Kg |
| Load capacity | 18250 Kg |
| Crane Manufacturer: | HMF 875 K2 |
| Tonsmeter: | 8,75 |
| Remote control: | ✓ |
| Year: | 2014 |
| Extension extension (hydraulic): | 2 |
| Max range (hydraulic): | 7.3 m |
























