Volvo FH500 6x2 Globetrotter Euro 6

Solgte
Volvo FH500 6x2 Globetrotter Euro 6
Placering:Tyrkiet
Specifikationer
| Producent | Volvo |
| Model | FH500 6x2 Globetrotter Euro 6 |
| Årgang | 2016 |
| Tilstand | God |
| Serienummer | YV2RT40C6GB785242 |
| Lagernummer | 937564 |
| Reg. dato: | 13-10-2016 |
| Hk: | 500 |
| Km: | 942000 |
| Gearkasse: | I-shift |
| Eurotype: | 6 |
| Diesel tank: | 2 |
| Tank liter: | 620 + 300 l. |
| Kabinevarmer: | ✓ |
| Aircondition: | ✓ |
| Antal sovepladser: | 2 |
| Kabine type: | Globetrotter |
| Kaffemaskine: | ✓ |
| Radio: | ✓ |
| Køleskab: | ✓ |
| Skivebremse: | ✓ |
| ABS: | ✓ |
| Motorbremse: | ✓ VEB+ |
| Dæk Størrelse: | 315/70R22,5 |
| Dæk % tilbage | 30 - 50 - 50% |
| Affjedring foran: | Fjedre |
| Affjedring bag: | Luft |
| Skammel Luftforskydelig: | ✓ |
| Akselafstand: | 3000 mm. |
| Totalvægt: | 26000 kg. |
| Egenvægt: | 9290 kg. |















