Volvo FMX460 8x4*4 PK 53002 SH Flyjib 6+4

Sold
Volvo FMX460 8x4*4 PK 53002 SH Flyjib 6+4
Location:Netherlands
Specifications
| Manufacturer | Volvo |
| Model | FMX460 8x4*4 Palfinger PK 53002 SH Flyjib 6+4 |
| Year | 2015 |
| Condition | Very good |
| Serial Number | YV2XTY0G8EA763585 |
| Ref. nr. | 757434 |
| Reg. date: | 01-04-2015 |
| Last seen: | 19-09-2023 |
| Hk: | 460 |
| Km: | 536000 |
| Gearbox: | I-shift |
| Eurotype: | 6 |
| Diesel tank: | 1 |
| Tank liter: | 500 l. |
| Cabin heater: | ✓ |
| Air conditioning: | ✓ |
| Number of beds: | 1 |
| Cabin type: | Globetrotter |
| Radio: | ✓ |
| Disc brake: | ✓ |
| ABS: | ✓ |
| Engine brake: | ✓ |
| Tire Size: | 385/65 - 315/80 - 315/80 - 385/55 |
| Cover% left | 80 - 80 - 80 - 60% |
| Front suspension: | Springs |
| Suspension rear: | Air |
| Wheelbase: | 4600 mm. |
| Toolbox: | ✓ |
| Total weight: | 32000 kg. |
| Net weight: | 20560 kg. |
| Load capacity | 11440 kg. |
| Crane Manufacturer: | Palfinger PK 53002 SH Fly jib |
| Tonsmeter: | 53 |
| Remote control: | ✓ |
| Year: | 2014 |
| Extension extension (hydraulic): | 6 |
| Max range (hydraulic): | 20 m. |
| Flyjib: | ✓ |
| Max range (hydraulic) (flyjib): | 30 m. |



















