Volvo FH500 8x4 Tridem Platform HMF 2120 K4

Sold
Volvo FH500 8x4 Tridem Platform HMF 2120 K4
Location:Turkey
Specifications
| Manufacturer | Volvo |
| Model | FH500 8x4 Tridem Fast Lad HMF 2120 K4 |
| Year | 2016 |
| Condition | Good |
| Serial Number | YV2RT40G2GA787465 |
| Ref. nr. | 947402 |
| Reg. date: | 25-04-2016 |
| Last seen: | 01-03-2023 |
| Engine: | D13 |
| Hk: | 500 |
| Km: | 675000 |
| Gearbox: | I-Shift |
| Eurotype: | 6 |
| Diesel tank: | 1 |
| Tank liter: | 450 L |
| Cabin heater: | ✓ |
| Air conditioning: | ✓ |
| Number of beds: | 1 |
| Cabin type: | Globetrotter |
| Coffee machine: | ✓ |
| TV: | ✓ |
| Equipment package: | Drive++ |
| Radio: | ✓ |
| Refrigerator: | ✓ |
| Walkie: | ✓ |
| Disc brake: | ✓ |
| ABS: | ✓ |
| Engine brake: | VEB+ |
| Tire Size: | 385/65R22.5 - 315/80R22.5 |
| Cover% left | 50-60 % |
| Front suspension: | Air |
| Suspension rear: | Air |
| Wheelbase: | 3700 mm |
| Toolbox: | ✓ |
| Hydraulic system: | ✓ |
| Total weight: | 32000 Kg |
| Net weight: | 15720 Kg |
| Load capacity | 16280 Kg |
| Crane Manufacturer: | HMF 2120 K4 |
| Tonsmeter: | 21 |
| Remote control: | ✓ |
| Year: | 2016 |
| Extension extension (hydraulic): | 4 |
| Max range (hydraulic): | 12.4 m |




















