Volvo FH16/660 8x4 EFFER 1750 L/8S Jib 6S+2

Verkauft
Volvo FH16/660 8x4 EFFER 1750 L/8S Jib 6S+2
Standort:Spanien
Spezifikationen
| Hersteller | Volvo |
| Modell | FH16/660 8x4 EFFER 1750 L/8S Jib 6S+2 |
| Jahr | 2009 |
| Zustand | Sehr gut |
| Seriennummer | YV2AUJ0D99A682567 |
| Lagernummer | 817184 |
| Reg. Datum: | 23.06.2009 |
| Hk: | 660 |
| Km: | 608000 |
| Getriebe: | I-shift |
| Eurotype: | 4 |
| Dieseltank: | 1 |
| Tankliter: | 500 |
| Spiegelkamera: | ✓ |
| Rückfahrkamera: | ✓ |
| Kabinenheizung: | ✓ |
| Klimaanlage: | ✓ |
| Anzahl der Betten: | 1 |
| Ledersitze: | ✓ |
| Plüsch: | ✓ |
| Radio: | ✓ |
| Kühlschrank: | ✓ |
| Scheibenbremse: | ✓ |
| ABS: | ✓ |
| Motorbremse: | ✓ |
| Reifengröße: | 385/65 - 385/65 - 315/60 - 315/60 |
| Cover% übrig | 40 - 40 - 60 - 40% |
| Vorderradaufhängung: | Luft |
| Federung hinten: | Luft |
| Radstand: | 4900 mm. |
| Werkzeugkasten: | ✓ |
| Gesamtgewicht: | 39000 kg. |
| Nettogewicht: | 30.000 kg. |
| Kranhersteller: | EFFER 1750 L/8S Flyjib 6S+2 |
| Tonsmeter: | 175 |
| Fernbedienung: | ✓ |
| Jahr: | 2009 |
| Verlängerungsverlängerung (hydraulisch): | 8 |
| Maximale Reichweite (hydraulisch): | 24,05 m. |
| Flyjib: | ✓ |
| Maximale Reichweite (hydraulisch) (Flyjib): | 41,03 m. |
| Maximale Reichweite (manuell) (Flyjib): | 45,00 m. |






























