VOLVO FM330 4x2 Euro 5

Vendido
VOLVO FM330 4x2 Euro 5
Ubicación:Padborg, Dinamarca
Especificaciones
| Fabricante | Volvo |
| Modelo | FM330 4x2 Euro 5 |
| Año | 2011 |
| Condición | Usado |
| Número de Stock | 655817 |
| Km | 567000 |
| Opbygning | Fragt |
| Aksel | 4x2 |
| Reg. dato | 14-04-2011 |
| Stel nr. | YV2J1D1A9BA707097 |
| Aircondition | ✓ |
| Antal sovepladser | 1 |
| Spejlkamera | ✓ |
| Bakkamera | ✓ |
| Oliefyr | ✓ |
| Soltag | ✓ |
| Radio / cd | ✓ |
| Motor | D11 |
| Hk | 330 |
| Gearkasse | I-shift |
| Tank antal | 1 |
| Tank liter | 330 L |
| % tilbage | 30% |
| Størrelse | 385/55R22,5 315/70R22,5 |
| Skivebremse | ✓ |
| Abs | ✓ |
| Motorbremse | ✓ |
| Lastevne | 7425 Kg |
| Totalvægt | 18000 Kg |
| Egenvægt | 10575 Kg |
| For, parabel | ✓ |
| Bag, luft | ✓ |
| Akselafstand | 5600 mm |
| Bagaksel, enkeltudveksling | ✓ |
| Værktøjskasse | ✓ |
| Ind. højde | 2812 mm |
| Ind. bredde | 2473 mm |
| Ind. længde | 7628 mm |
| Fabrikat | MBB / Palfinger |
| Topluge | ✓ |












