Volvo FMX460 8x4*4 PK 53002 SH Flyjib 6+4

Продано
Volvo FMX460 8x4*4 PK 53002 SH Flyjib 6+4
Location:Нидерланды
Specifications
| Manufacturer | Volvo |
| Model | FMX460 8x4*4 Palfinger PK 53002 SH Flyjib 6+4 |
| Year | 2015 |
| Condition | Meget god |
| Serial Number | YV2XTY0G8EA763585 |
| Stock Number | 757434 |
| Reg. dato: | 01-04-2015 |
| Sidst synet: | 19-09-2023 |
| Hk: | 460 |
| Km: | 536000 |
| Gearkasse: | I-shift |
| Eurotype: | 6 |
| Diesel tank: | 1 |
| Tank liter: | 500 l. |
| Kabinevarmer: | ✓ |
| Aircondition: | ✓ |
| Antal sovepladser: | 1 |
| Kabine type: | Globetrotter |
| Radio: | ✓ |
| Skivebremse: | ✓ |
| ABS: | ✓ |
| Motorbremse: | ✓ |
| Dæk Størrelse: | 385/65 - 315/80 - 315/80 - 385/55 |
| Dæk % tilbage | 80 - 80 - 80 - 60% |
| Affjedring foran: | Fjedre |
| Affjedring bag: | Luft |
| Akselafstand: | 4600 mm. |
| Værktøjskasse: | ✓ |
| Totalvægt: | 32000 kg. |
| Egenvægt: | 20560 kg. |
| Lastevne | 11440 kg. |
| Kran Fabrikant: | Palfinger PK 53002 SH Flyjib |
| Tonsmeter: | 53 |
| Fjernbetjening: | ✓ |
| Årgang: | 2014 |
| Udskudforlængelse (hydraulisk): | 6 |
| Max rækkevidde (hydraulisk): | 20 m. |
| Flyjib: | ✓ |
| Max rækkevidde (hydraulisk) (flyjib): | 30 m. |



















