Mercedes Actros 2546 6x2 HMF 4220 K4 Flyjib FJ900

Продано
Mercedes Actros 2546 6x2 HMF 4220 K4 Flyjib FJ900
Location:Венгрия
Specifications
| Manufacturer | Mercedes |
| Model | Actros 2546 6x2 HMF 4220 K4 Flyjib FJ900 |
| Year | 2009 |
| Condition | God |
| Serial Number | WDB9302011L365365 |
| Stock Number | 957077 |
| Reg. dato: | 17-02-2009 |
| Sidst synet: | 14-03-2022 |
| Hk: | 460 |
| Km: | 363000 |
| Gearkasse: | EPS (Electronic PowerShift) |
| Eurotype: | 5 |
| Diesel tank: | 1 |
| Tank liter: | 500 L |
| Spejlkamera: | ✓ |
| Bakkamera: | ✓ |
| Aircondition: | ✓ |
| Radio: | ✓ |
| Walkie: | ✓ |
| Skivebremse: | ✓ |
| ABS: | ✓ |
| Motorbremse: | ✓ |
| Dæk Størrelse: | 385/65R22,5 - 315/80R22,5 - 385/65R22,5 |
| Dæk % tilbage | 40% |
| Affjedring foran: | Fjedre |
| Affjedring bag: | Luft |
| Værktøjskasse: | ✓ |
| Hydraulikanlæg: | ✓ |
| Totalvægt: | 26000 Kg |
| Egenvægt: | 16400 Kg |
| Lastevne | 9600 Kg |
| Kran Fabrikant: | HMF 4220 K4 |
| Tonsmeter: | 42 |
| Fjernbetjening: | ✓ |
| Årgang: | 2008 |
| Udskudforlængelse (hydraulisk): | 4 |
| Max rækkevidde (hydraulisk): | 12,7 m |
| Flyjib: | HMF FJ900 |
| Max rækkevidde (hydraulisk) (flyjib): | 22,5 m |
| Max rækkevidde (manuelt) (flyjib): | 26 m |





















