Volvo FM460 8x2*6 Palfinger PK 92002 SH / Flyjib PJ125 (Defekt kran)

Продано
Volvo FM460 8x2*6 Palfinger PK 92002 SH / Flyjib PJ125 (Defekt kran)
Location:Словения
Specifications
| Manufacturer | Volvo |
| Model | FM460 8x2*6 Palfinger PK 92002 SH (Defekt kran) |
| Year | 2012 |
| Condition | God |
| Serial Number | YV2JG20F2CA723837 |
| Stock Number | 1517016 |
| Reg. dato: | 16-05-2012 |
| Sidst synet: | 27-12-2021 |
| Motor: | D13 |
| Hk: | 460 |
| Km: | 377000 |
| Gearkasse: | I-Shift |
| Eurotype: | 5 (Partikelfilter Euro 6) |
| Diesel tank: | 1 |
| Tank liter: | 405 L |
| Spejlkamera: | ✓ |
| Bakkamera: | ✓ |
| Kabinevarmer: | ✓ |
| Aircondition: | ✓ |
| Antal sovepladser: | 1 |
| Kabine type: | Globetrotter |
| Radio: | ✓ |
| Skivebremse: | ✓ |
| ABS: | ✓ |
| Motorbremse: | ✓ |
| Dæk Størrelse: | 385/55R22,5 - 385/55R22,5 - 315/70R22,5 - 385/55R22,5 |
| Dæk % tilbage | 70% 70% 50% 50% |
| Affjedring foran: | Fjedre |
| Affjedring bag: | Luft |
| Akselafstand: | 6000 mm |
| Værktøjskasse: | ✓ |
| Hydraulikanlæg: | ✓ |
| Totalvægt: | 32000 Kg |
| Egenvægt: | 26300 Kg |
| Lastevne | 5700 Kg |
| Kran Fabrikant: | Palfinger PK 92002SH G |
| Fjernbetjening: | ✓ |
| Årgang: | 2011 |
| Udskudforlængelse (hydraulisk): | 8+6 |
| Udskudforlængelse (manuelt): | 1 (Flyjib) |
| Max rækkevidde (hydraulisk): | 20,1 m |
| Flyjib: | PJ125 E JV1 |
| Max rækkevidde (hydraulisk) (flyjib): | 32,7 m |
| Max rækkevidde (manuelt) (flyjib): | 34,5 m |
























