Scania G410 6x2*4 Bucher Flexline 309

Scania G410 6x2*4 Bucher Flexline 309
Preis auf Anfrage
Standort:Pattburg, Dänemark
oder
anrufen +45 7446 6330
Spezifikationen
| Hersteller | Scania |
| Modell | G410 6x2-4 Bucher Flexline 309 |
| Jahr | 2019 |
| Zustand | Sehr gut |
| Seriennummer | YS2G6X20005552438 |
| Lagernummer | 1018169 |
| Reg. Datum: | 29-10-2019 |
| Zuletzt gesehen: | 10-12-2025 |
| Motor: | DC13 |
| Hk: | 410 |
| Km: | 192000 |
| Getriebe: | Opticruise (GRS905) |
| Eurotype: | 6 |
| Dieseltank: | 1 |
| Tankliter: | 300 L |
| Rückfahrkamera: | ✓ |
| Kabinenheizung: | ✓ |
| Klimaanlage: | ✓ |
| Anzahl der Betten: | 1 |
| Kabinentyp: | CG17N |
| Navigation: | ✓ |
| Radio: | ✓ |
| Kühlschrank: | ✓ |
| Scheibenbremse: | ✓ |
| ABS: | ✓ |
| Motorbremse: | ✓ |
| Reifengröße: | 385/65R22,5 - 315/80R22,5 - 385/65R22,5 |
| Cover% übrig | 50% 60% 60% |
| Vorderradaufhängung: | Luft |
| Federung hinten: | Luft |
| Radstand: | 3950 mm |
| Werkzeugkasten: | ✓ |
| Hydrauliksystem: | ✓ |
| Gesamtgewicht: | 27000 Kg |
| Nettogewicht: | 16525 Kg |
| Ladekapazität | 10475 Kg |
| Hersteller: | Bucher Flexline 309 |
| Tankinhalt: | 9000 L |
| Hochdruckpumpe: | Uraca KD 718 |
| Hochdruckkapazität: | 330 l/min - 170 Bar |
| Hochdruckpumpenstunden: | 836 |
| Vakuumpumpe: | CVS Vacustar W1300 |
| Vakuumkapazität: | 21.667 l/min |
| Vakuumpumpen-Timer: | 1462 |
| Fernbedienung: | ✓ |
| Wasserkocher: | 9 kW |
| Patrone: | 4" Saugekassette m. hyd. Lift & Teleskop |
| Transporttrommel: | 50m 3" (20+20+10) |
| Slangen tromle schwenkbar 1: | Schwenkbar 200 m 1" Kunststofftrommel-Schlauch |
| Schlangenfittings schwenkbar 3/4"-1/2" | 50m 3/4" + 60m 1/2" |


























