Volvo FH16/750 8x4-4 Multilift Haken

Volvo FH16/750 8x4-4 Multilift Haken
Kontaktieren Sie uns für den Preis
Standort:Pattburg, Dänemark
oder
anrufen +45 7446 6330
Spezifikationen
| Hersteller | Volvo |
| Modell | FH16/750 8x4-4 Multilift kroghejs |
| Jahr | 2019 |
| Zustand | Sehr gut |
| Seriennummer | YV2R0P0G6KA837416 |
| Lagernummer | 1188163 |
| Reg. Datum: | 23-04-2019 |
| Hk: | 750 |
| Km: | 681000 |
| Getriebe: | Ich-Verschiebung |
| Eurotype: | 6 |
| Dieseltank: | 1 |
| Tankliter: | 570 |
| Spiegelkamera: | ✓ |
| Rückfahrkamera: | ✓ |
| Klimaanlage: | ✓ |
| Anzahl der Betten: | 1 |
| Kabinentyp: | Weltenbummler |
| Navigation: | ✓ |
| Kaffeemaschine: | ✓ |
| Ledersitze: | ✓ |
| Radio: | ✓ |
| Kühlschrank: | ✓ |
| Scheibenbremse: | ✓ |
| ABS: | ✓ |
| Motorbremse: | ✓ VEB+ |
| Reifengröße: | 385/65 - 315/80 - 315/80 - 385/65 |
| Cover% übrig | 40 - 50 - 50 - 30% |
| Vorderradaufhängung: | Luft |
| Federung hinten: | Luft |
| Radstand: | 4100 mm. |
| Werkzeugkasten: | ✓ |
| Hydrauliksystem: | ✓ |
| Gesamtgewicht: | 32000 kg. |
| Nettogewicht: | 15700 kg. |
| Ladekapazität | 16300 kg. |
| Hersteller: | Multilift XR26Z65 |
| Kugelkopfschraube: | ✓ |






















