Volvo FH500 8x2*6 KipperEuro 6

Volvo FH500 8x2*6 KipperEuro 6
Kontaktieren Sie uns für den Preis
Standort:Pattburg, Dänemark
oder
anrufen +45 7446 6330
Spezifikationen
| Hersteller | Volvo |
| Modell | FH500 8x2*6 Hejs Euro 6 |
| Jahr | 2015 |
| Zustand | Gut |
| Seriennummer | YV2RT40F9FA774122 |
| Lagernummer | 1027974 |
| Reg. Datum: | 01-04-2015 |
| Zuletzt gesehen: | 11-06-2025 |
| Motor: | D13 |
| Hk: | 500 |
| Km: | 993000 |
| Getriebe: | I-Shift |
| Eurotype: | 6 |
| Dieseltank: | 1 |
| Tankliter: | 405 Liter |
| Rückfahrkamera: | ✓ |
| Kabinenheizung: | ✓ |
| Klimaanlage: | ✓ |
| Anzahl der Betten: | 1 |
| Kabinentyp: | Weltenbummler |
| Kaffeemaschine: | ✓ |
| Plüsch: | ✓ |
| Radio: | ✓ |
| Kühlschrank: | ✓ |
| Walkie: | ✓ |
| Scheibenbremse: | ✓ |
| ABS: | ✓ |
| Motorbremse: | VEB+ |
| Reifengröße: | 385/65R22,5 - 385/55R22,5 - 315/80R22,5 - 385/55R22,5 |
| Cover% übrig | 50-70% |
| Vorderradaufhängung: | Luft |
| Federung hinten: | Luft |
| Radstand: | 4900 mm |
| Werkzeugkasten: | ✓ |
| Hydrauliksystem: | ✓ |
| Gesamtgewicht: | 32000 Kg |
| Nettogewicht: | 12600 Kg |
| Ladekapazität | 19400 Kg |
| Hersteller: | HMF |
| Drahtzug: | ✓ |













