Volvo FL Electric 4x2 16 Tonnen

Volvo FL Electric 4x2 16 Tonnen
Kontaktieren Sie uns für den Preis
Standort:Pattburg, Dänemark
oder
anrufen +45 7446 6330
Spezifikationen
| Hersteller | Volvo |
| Modell | FL Electric 4x2 16 ton |
| Jahr | 2024 |
| Zustand | Sehr gut |
| Seriennummer | YV2TB40A6NZ144281 |
| Lagernummer | 144281 |
| Reg. Datum: | 13.06.2024 |
| Batteriekapazität: | 265 kWh (4x66 kWh) (600 V DC) |
| Hk: | 272 PS (200 kW) |
| Km: | 1000 |
| Getriebe: | 2-Gang mit automatischer Gangschaltung in Kombination mit 1 Elektromotor |
| Zapfwelle: | Max. Drehmoment 850Nm PTO elektrohydraulisch |
| Ausstattungspaket: | Antriebspaket + Sichtpaket |
| Radio: | ✓ |
| Scheibenbremse: | ✓ |
| Reifengröße: | 285/70R19.5 - 285/70R19.5 |
| Cover% übrig | 100 % - 100 % |
| Vorderradaufhängung: | Luft |
| Federung hinten: | Luft |
| Radstand: | 3800 mm |
| Hinterachse, Nabenreduzierung: | Solo-Hinterachse, Typ RSS1132A, 11,5/32 Tonnen |
| Nebenabtrieb: | Elektrischer Nebenantrieb – 270 Nm |
| Gesamtgewicht: | 16700 Kg |
| Nettogewicht: | 8660 Kg |
| Fahrgestelllänge: | 6750 mm |
| Achslast 1 Achse: | 5800 Kg |
| Achslast 2 Achsen: | 10900 Kg |





















