Volvo FH500 8x4*4 Kipper / Palfinger Epsilon Q170L

Verkauft
Volvo FH500 8x4*4 Kipper / Palfinger Epsilon Q170L
Standort:Estland
Spezifikationen
| Hersteller | Volvo |
| Modell | FH500 8x4*4 Tip / Palfinger Epsilon Q170L |
| Jahr | 2015 |
| Zustand | Gut |
| Seriennummer | YV2RT40G1FA774172 |
| Lagernummer | 827825 |
| Reg. Datum: | 28-04-2015 |
| Motor: | D13K500 |
| Hk: | 500 |
| Km: | 771000 |
| Getriebe: | I-Shift |
| Eurotype: | 6 |
| Dieseltank: | 1 |
| Tankliter: | 405 Liter |
| Kabinenheizung: | ✓ |
| Klimaanlage: | ✓ |
| Anzahl der Betten: | 1 |
| Kabinentyp: | Globetrotter |
| Kaffeemaschine: | ✓ |
| Plüsch: | ✓ |
| Radio: | ✓ |
| Kühlschrank: | ✓ |
| Walkie: | ✓ |
| Scheibenbremse: | ✓ |
| ABS: | ✓ |
| Motorbremse: | VEB+ |
| Reifengröße: | 385/65R22.5 - 315/80R22.5 - 385/65R22.5 |
| Cover% übrig | 40% 60% 60% 30% |
| Vorderradaufhängung: | Federn |
| Federung hinten: | Luft |
| Radstand: | 3700 mm |
| Werkzeugkasten: | ✓ |
| Hydrauliksystem: | ✓ |
| Gesamtgewicht: | 32000 Kg |
| Nettogewicht: | 14400 Kg |
| Ladekapazität | 17600 Kg |
| Die Länge der Innenseite: | 6657 mm |
| Innenbreite: | 2477 mm |
| Innenhöhe: | 1803 mm |
| 3 Wege: | ✓ |
| Kranmarke: | Palfinger Epsilon Q170L |
| Jahr: | 2015 |
| Stunden: | 2232 |



















