Volvo FM330 6x2*4 Carrier Supra 1250 Mt / 9,3 m Koffer

Verkauft
Volvo FM330 6x2*4 Carrier Supra 1250 Mt / 9,3 m Koffer
Standort:Dänemark
Spezifikationen
| Hersteller | Volvo |
| Modell | FM330 6x2*4 Carrier Supra 1250 Mt / 9,3 m Box |
| Jahr | 2016 |
| Zustand | Gut |
| Seriennummer | YV2X9J0CXGA788901 |
| Lagernummer | 1457798 |
| Reg. Datum: | 05-04-2016 |
| Motor: | D11K |
| Hk: | 330 |
| Km: | 428000 |
| Getriebe: | I-Shift |
| Eurotype: | 6 |
| Dieseltank: | 1 |
| Tankliter: | 330 L |
| Rückfahrkamera: | ✓ |
| Klimaanlage: | ✓ |
| Scheibenbremse: | ✓ |
| ABS: | ✓ |
| Motorbremse: | ✓ |
| Reifengröße: | 385/55R22,5 - 315/70R22,5 - 385/55R22,5 |
| Cover% übrig | 80% 30% 70% |
| Vorderradaufhängung: | Luft |
| Federung hinten: | Luft |
| Radstand: | 5600 mm |
| Werkzeugkasten: | ✓ |
| Gesamtgewicht: | 26000 Kg |
| Nettogewicht: | 12550 Kg |
| Ladekapazität | 13450 Kg |
| Die Länge der Innenseite: | 9388 mm |
| Innenbreite: | 2516 mm |
| Innenhöhe: | 2524 mm |
| Marke heben: | z |
| Tragfähigkeit: | 2000 Kg |
| Fernbedienung: | ✓ |
| Marke Kühlschrank: | Carrier Supra 1250 Mt |
| Kühlschrank Baujahr: | 2016 |
| Motorstunden | 8120 |
| Doppelfach: | ✓ |





















