VOLVO FM330 4X2 EURO 5

Verkauft
VOLVO FM330 4X2 EURO 5
Standort:Pattburg, Dänemark
Spezifikationen
| Hersteller | Volvo |
| Modell | FM330 4x2 Euro 5 |
| Jahr | 2011 |
| Zustand | Gebraucht |
| Lagernummer | 655817 |
| Km | 567000 |
| Aufbau | Pritsche + Plane |
| Achsen | 4x2 |
| Zulassungsdatum | 14-04-2011 |
| Fahrzeug id no. | YV2J1D1A9BA707097 |
| Aircondition | ✓ |
| Anzahl schlafplätze | 1 |
| Spiegelkamera | ✓ |
| Heckkamera | ✓ |
| Standheizung | ✓ |
| Schiebedach | ✓ |
| Radio / cd | ✓ |
| Motor | D11 |
| Ps | 330 |
| Getriebe | I-shift |
| Anzahl tanks | 1 |
| Tank-fassungsvermögen | 330 L |
| % resttiefe | 30% |
| Größe | 385/55R22,5 315/70R22,5 |
| Scheibenbremse | ✓ |
| Abs | ✓ |
| Motorbremse | ✓ |
| Nutzlast | 7425 Kg |
| Zul. gesamtgewicht | 18000 Kg |
| Leergewicht | 10575 Kg |
| Vorne, parabel | ✓ |
| Hinten, luft | ✓ |
| Radstand | 5600 mm |
| Hinterachse, einzelaustausch | ✓ |
| Werkzeugkasten | ✓ |
| Innenhöhe | 2812 mm |
| Innenbreite | 2473 mm |
| Innenlänge | 7628 mm |
| Fabrikat | MBB / Palfinger |
| Topklappe | ✓ |












