DAF XF105/510 6x2 Super Space Cab / ADR

Verkauft
DAF XF105/510 6x2 Super Space Cab / ADR
Standort:Nigeria
Spezifikationen
| Hersteller | DAF |
| Modell | XF105/510 6x2 Super Space Cab / ADR |
| Jahr | 2016 |
| Zustand | Gut |
| Seriennummer | XLRTSH4300G116933 |
| Lagernummer | 807743 |
| Reg. Datum: | 22.08.2016 |
| Letzte Inspektion: | 09.08.2024 |
| Hk: | 510 |
| Km: | 409000 |
| Getriebe: | Automat |
| Eurotype: | 6 |
| Dieseltank: | 1 |
| Tankliter: | 800 L |
| Kabinenheizung: | ✓ |
| Klimaanlage: | ✓ |
| Anzahl der Betten: | 2 |
| Kabinentyp: | Super Space Cab |
| Kaffeemaschine: | ✓ |
| Radio: | ✓ |
| Kühlschrank: | ✓ |
| Walkie: | ✓ |
| Scheibenbremse: | ✓ |
| ABS: | ✓ |
| Motorbremse: | ✓ |
| Reifengröße: | 385/65R22,5 - 315/70R22,5 - 315/70R22,5 |
| Cover% übrig | 30 % – 60 % – 50 % |
| Vorderradaufhängung: | Gleichnis |
| Federung hinten: | Luft |
| Hockermarke: | Jost |
| Hocker Luftverdrängbar: | ✓ |
| Gesamtgewicht: | 26000 Kg |
| Nettogewicht: | 9500 Kg |
| Ladekapazität | 16500 Kg |















