Volvo FMX500 8x4/4 Pendelspitze

Volvo FMX500 8x4/4 Pendelspitze
Kontaktieren Sie uns für den Preis
Standort:Pattburg, Dänemark
oder
anrufen +45 7446 6330
Spezifikationen
| Hersteller | Volvo |
| Modell | FMX500 8x4/4 Pendeltip |
| Jahr | 2015 |
| Zustand | Gut |
| Seriennummer | YV2XT40G4GA782498 |
| Lagernummer | 1567730 |
| Reg. Datum: | 19.11.2015 |
| Hk: | 500 |
| Km: | 574000 |
| Getriebe: | I-shift |
| Eurotype: | 6 |
| Dieseltank: | 1 |
| Tankliter: | 450 |
| Kabinenheizung: | ✓ |
| Klimaanlage: | ✓ |
| Anzahl der Betten: | 1 |
| Kabinentyp: | Globetrotter |
| Radio: | ✓ |
| Kühlschrank: | ✓ |
| Scheibenbremse: | ✓ |
| ABS: | ✓ |
| Motorbremse: | ✓ |
| Reifengröße: | 385/65 - 385/55 - 315/80 - 315/80 |
| Cover% übrig | 40 - 30 - 30 - 30 % |
| Vorderradaufhängung: | Luft |
| Federung hinten: | Luft |
| Radstand: | 4600 mm. |
| Werkzeugkasten: | ✓ |
| Hydrauliksystem: | ✓ |
| Gesamtgewicht: | 32000 kg. |
| Nettogewicht: | 15600 kg. |
| Ladekapazität | 16400 kg. |
| Die Länge der Innenseite: | 6080 mm |
| Innenbreite: | 2470 mm |
| Innenhöhe: | 1180 mm |
| 3 Wege: | ✓ |



















