Volvo FM9 340 6x2*4 Euro 5 FFG elephant 10 m3

Volvo FM9 340 6x2*4 Euro 5 FFG elephant 10 m3
Kontaktieren Sie uns für den Preis
Standort:Pattburg, Dänemark
oder
anrufen +45 7446 6330
Spezifikationen
| Hersteller | Volvo |
| Modell | FM9 340 6x2*4 FFG 10.000 L |
| Jahr | 2009 |
| Zustand | Gut |
| Seriennummer | YV2JL60C79A682557 |
| Lagernummer | 857703 |
| Reg. Datum: | 07-05-2009 |
| Motor: | D9 |
| Hk: | 340 |
| Km: | 413000 |
| Getriebe: | Manuel |
| Eurotype: | 5 |
| Dieseltank: | 1 |
| Tankliter: | 330 L |
| Spiegelkamera: | ✓ |
| Rückfahrkamera: | ✓ |
| Kabinenheizung: | ✓ |
| Klimaanlage: | ✓ |
| Anzahl der Betten: | 1 |
| Kabinentyp: | Globetrotter |
| Ledersitze: | ✓ |
| Radio: | ✓ |
| Scheibenbremse: | ✓ |
| ABS: | ✓ |
| Motorbremse: | ✓ |
| Reifengröße: | 385/65R22.5 - 315/80R22.5 - 385/65R22.5 |
| Cover% übrig | 40% |
| Vorderradaufhängung: | Luft |
| Federung hinten: | Luft |
| Radstand: | 4300 mm |
| Werkzeugkasten: | ✓ |
| Hydrauliksystem: | ✓ |
| Gesamtgewicht: | 26000 Kg |
| Nettogewicht: | 17400 Kg |
| Ladekapazität | 8600 Kg |
| Hersteller: | FFG elephant |
| Tankinhalt: | 10.000 L |
| Hochdruckpumpe: | Uraca |
| Hochdruckpumpenstunden: | 1194 |
| Vakuumpumpe: | Samson |
| Vakuumpumpen-Timer: | 4769 |
| Fernbedienung: | ✓ |

















