Volvo FM460 8x2*6 Kipper / Fassi F315RB.2.26 (2021)

Verkauft
Volvo FM460 8x2*6 Kipper / Fassi F315RB.2.26 (2021)
Standort:Dänemark
Spezifikationen
| Hersteller | Volvo |
| Modell | FM460 8x2*6 Hejs / Fassi F315B.2.26 (2021) |
| Jahr | 2012 |
| Zustand | Gut |
| Seriennummer | YV2JG20F1CA727149 |
| Lagernummer | 1217536 |
| Reg. Datum: | 03-05-2012 |
| Zuletzt gesehen: | 25-07-2023 |
| Motor: | D13 |
| Hk: | 460 |
| Km: | 375000 |
| Getriebe: | I-Shift |
| Eurotype: | 5 |
| Dieseltank: | 1 |
| Tankliter: | 380 L |
| Spiegelkamera: | ✓ |
| Rückfahrkamera: | ✓ |
| Kabinenheizung: | ✓ |
| Klimaanlage: | ✓ |
| Radio: | ✓ |
| Scheibenbremse: | ✓ |
| ABS: | ✓ |
| Motorbremse: | WEB+ |
| Reifengröße: | 385 / 65R22.5 - 315 / 80R22.5 385 / 65R22.5 |
| Cover% übrig | 60 % 60 % 20 % 60 % |
| Vorderradaufhängung: | Federn |
| Federung hinten: | Luft |
| Radstand: | 5100 mm |
| Hinterachse, Nabenreduzierung: | ✓ |
| Werkzeugkasten: | ✓ |
| Hydrauliksystem: | ✓ |
| Gesamtgewicht: | 32000 Kg |
| Nettogewicht: | 16960 Kg |
| Ladekapazität | 15040 Kg |
| Hersteller: | HMF Hallo |
| Drahtzug: | ✓ |
| Kranmarke: | Fassi F315RB.2.26 |
| Jahr: | 2021 |
| Tonsmeter: | 31 |
| Aufgeschoben: | 6 |
| Fernbedienung: | ✓ |
| Kran stunden: | 550 |






















