Volvo FMX460 8x4*4 PK 53002 SH Flyjib 6+4

Verkauft
Volvo FMX460 8x4*4 PK 53002 SH Flyjib 6+4
Standort:Niederlande
Spezifikationen
| Hersteller | Volvo |
| Modell | FMX460 8x4*4 Palfinger PK 53002 SH Flyjib 6+4 |
| Jahr | 2015 |
| Zustand | Sehr gut |
| Seriennummer | YV2XTY0G8EA763585 |
| Lagernummer | 757434 |
| Reg. Datum: | 01.04.2015 |
| Zuletzt gesehen: | 19.09.2023 |
| Hk: | 460 |
| Km: | 536000 |
| Getriebe: | I-shift |
| Eurotype: | 6 |
| Dieseltank: | 1 |
| Tankliter: | 500 l. |
| Kabinenheizung: | ✓ |
| Klimaanlage: | ✓ |
| Anzahl der Betten: | 1 |
| Kabinentyp: | Globetrotter |
| Radio: | ✓ |
| Scheibenbremse: | ✓ |
| ABS: | ✓ |
| Motorbremse: | ✓ |
| Reifengröße: | 385/65 - 315/80 - 315/80 - 385/55 |
| Cover% übrig | 80 - 80 - 80 - 60 % |
| Vorderradaufhängung: | Federn |
| Federung hinten: | Luft |
| Radstand: | 4600 mm. |
| Werkzeugkasten: | ✓ |
| Gesamtgewicht: | 32000 kg. |
| Nettogewicht: | 20560 kg. |
| Ladekapazität | 11440 kg. |
| Kranhersteller: | Palfinger PK 53002 SH Fly-Jib |
| Tonsmeter: | 53 |
| Fernbedienung: | ✓ |
| Jahr: | 2014 |
| Verlängerungsverlängerung (hydraulisch): | 6 |
| Maximale Reichweite (hydraulisch): | 20 m. |
| Flyjib: | ✓ |
| Maximale Reichweite (hydraulisch) (Flyjib): | 30 m. |



















