Volvo FM410 8x4 Liebherr HTM 904 9m3 + Band 12+4 m

Verkauft
Volvo FM410 8x4 Liebherr HTM 904 9m3 + Band 12+4 m
Standort:Slokakiet
Spezifikationen
| Hersteller | Volvo |
| Modell | FM410 8x4 Liebherr HTM 904 9m3 + Bånd 12+4 m |
| Jahr | 2016 |
| Zustand | Gut |
| Seriennummer | YV2XZ22G8GA783427 |
| Lagernummer | 1097405 |
| Reg. Datum: | 04.02.2016 |
| Motor: | D11 |
| Hk: | 410 |
| Km: | 254000 |
| Getriebe: | I-Shift |
| Eurotype: | 6 |
| Dieseltank: | 1 |
| Tankliter: | 350 l |
| Kabinenheizung: | ✓ |
| Klimaanlage: | ✓ |
| Ausstattungspaket: | Drivefm+ |
| Radio: | ✓ |
| Scheibenbremse: | ✓ |
| ABS: | ✓ |
| Motorbremse: | ✓ |
| Reifengröße: | 315/80R22.5 - 315/80R22.5 - 315/80R22.5 - 315/80R22.5 |
| Cover% übrig | 50 % 50 % 70 % 70 % |
| Vorderradaufhängung: | Federn |
| Federung hinten: | Luft |
| Radstand: | 4600 mm |
| Hinterachse, Nabenreduzierung: | ✓ |
| Werkzeugkasten: | ✓ |
| Hydrauliksystem: | ✓ |
| Gesamtgewicht: | 32000 Kg |
| Nettogewicht: | 14000 Kg |
| Ladekapazität | 18000 Kg |
| Hersteller: | Liebherr HTM904 |
| Tankinhalt: | 9 m3 |
| Schleife: | Liebherr 12+4 Meter |



















