Volvo FMX540 8x4 Euro 6 Nopa 3 seitenkipper

Verkauft
Volvo FMX540 8x4 Euro 6 Nopa 3 seitenkipper
Standort:Polen
Spezifikationen
| Hersteller | Volvo |
| Modell | FMX540 8x4 Euro 6 Nopa 3 vejs pendeltip |
| Jahr | 2014 |
| Zustand | Gut |
| Seriennummer | YV2XT60G4EA765919 |
| Lagernummer | 907331 |
| Reg. Datum: | 10-03-2014 |
| Motor: | D13 |
| Hk: | 540 |
| Km: | 639000 |
| Getriebe: | I-Shift |
| Eurotype: | 6 |
| Dieseltank: | 1 |
| Tankliter: | 330 L |
| Spiegelkamera: | ✓ |
| Rückfahrkamera: | ✓ |
| Kabinenheizung: | ✓ |
| Klimaanlage: | ✓ |
| Anzahl der Betten: | 1 |
| Kabinentyp: | Globetrotter |
| Radio: | ✓ |
| Walkie: | ✓ |
| Scheibenbremse: | ✓ |
| ABS: | ✓ |
| Motorbremse: | ✓ |
| Reifengröße: | 385/65R22.5 - 315/80R22.5 |
| Cover% übrig | 80% 60% 70% 80% |
| Vorderradaufhängung: | Federn |
| Federung hinten: | Luft |
| Radstand: | 4600 mm |
| Werkzeugkasten: | ✓ |
| Hydrauliksystem: | ✓ |
| Gesamtgewicht: | 32000 Kg |
| Nettogewicht: | 14520 Kg |
| Ladekapazität | 17480 Kg |
| Die Länge der Innenseite: | 6117 mm |
| Innenbreite: | 2394 mm |
| Innenhöhe: | 1225 mm |
| 3 Wege: | ✓ |
| Pendel rechts: | ✓ |
| Pendel links: | ✓ |














