Volvo FMX 500 8x4 Liebherr 9 m3 + 12m+4m Band

Verkauft
Volvo FMX 500 8x4 Liebherr 9 m3 + 12m+4m Band
Standort:Polen
Spezifikationen
| Hersteller | Volvo |
| Modell | FMX 500 8x4 Liebherr 9 m3 + 12m+4m Bånd |
| Jahr | 2013 |
| Zustand | Gut |
| Seriennummer | YV2JG30G9DA738545 |
| Lagernummer | 1487314 |
| Reg. Datum: | 04-03-2013 |
| Motor: | D13 |
| Hk: | 500 |
| Km: | 561000 |
| Getriebe: | I-Shift |
| Eurotype: | 5 |
| Dieseltank: | 1 |
| Tankliter: | 405 L |
| Klimaanlage: | ✓ |
| Radio: | ✓ |
| Trommelbremse: | ✓ |
| ABS: | ✓ |
| Motorbremse: | ✓ |
| Reifengröße: | 385/65R22.5 - 315/80R22.5 |
| Cover% übrig | 90% 40% 50% 50% |
| Vorderradaufhängung: | Federn |
| Federung hinten: | Federn |
| Radstand: | 4600 mm |
| Hinterachse, Nabenreduzierung: | ✓ |
| Werkzeugkasten: | ✓ |
| Hydrauliksystem: | ✓ |
| Gesamtgewicht: | 32000 Kg |
| Nettogewicht: | 16700 Kg |
| Ladekapazität | 15300 Kg |
| Hersteller: | Liebherr HTM 904FL |
| Tankinhalt: | 9 m3 |
| Schleife: | Liebherr 12 + 4 m |














