Mercedes Actros 2546 6x2 HMF 4220 K4 Flyjib FJ900

Verkauft
Mercedes Actros 2546 6x2 HMF 4220 K4 Flyjib FJ900
Standort:Ungarn
Spezifikationen
| Hersteller | Mercedes |
| Modell | Actros 2546 6x2 HMF 4220 K4 Flyjib FJ900 |
| Jahr | 2009 |
| Zustand | Gut |
| Seriennummer | WDB9302011L365365 |
| Lagernummer | 957077 |
| Reg. Datum: | 17-02-2009 |
| Zuletzt gesehen: | 14-03-2022 |
| Hk: | 460 |
| Km: | 363000 |
| Getriebe: | EPS (Electronic PowerShift) |
| Eurotype: | 5 |
| Dieseltank: | 1 |
| Tankliter: | 500 L |
| Spiegelkamera: | ✓ |
| Rückfahrkamera: | ✓ |
| Klimaanlage: | ✓ |
| Radio: | ✓ |
| Walkie: | ✓ |
| Scheibenbremse: | ✓ |
| ABS: | ✓ |
| Motorbremse: | ✓ |
| Reifengröße: | 385/65R22.5 - 315/80R22.5 - 385/65R22.5 |
| Cover% übrig | 40% |
| Vorderradaufhängung: | Federn |
| Federung hinten: | Luft |
| Werkzeugkasten: | ✓ |
| Hydrauliksystem: | ✓ |
| Gesamtgewicht: | 26000 Kg |
| Nettogewicht: | 16400 Kg |
| Ladekapazität | 9600 Kg |
| Kranhersteller: | HMF4220K4 |
| Tonsmeter: | 42 |
| Fernbedienung: | ✓ |
| Jahr: | 2008 |
| Verlängerungsverlängerung (hydraulisch): | 4 |
| Maximale Reichweite (hydraulisch): | 12,7 m |
| Flyjib: | HMF FJ900 |
| Maximale Reichweite (hydraulisch) (Flyjib): | 22,5 m |
| Maximale Reichweite (manuell) (Flyjib): | 26 m |





















