Volvo FM460 8x2*6 Palfinger PK 92002 SH / Flyjib PJ125 (Kran defekt)

Verkauft
Volvo FM460 8x2*6 Palfinger PK 92002 SH / Flyjib PJ125 (Kran defekt)
Standort:Slowenien
Spezifikationen
| Hersteller | Volvo |
| Modell | FM460 8x2*6 Palfinger PK 92002 SH (Defekt kran) |
| Jahr | 2012 |
| Zustand | Gut |
| Seriennummer | YV2JG20F2CA723837 |
| Lagernummer | 1517016 |
| Reg. Datum: | 16-05-2012 |
| Zuletzt gesehen: | 27.12.2021 |
| Motor: | D13 |
| Hk: | 460 |
| Km: | 377000 |
| Getriebe: | I-Shift |
| Eurotype: | 5 (Partikelfilter Euro 6) |
| Dieseltank: | 1 |
| Tankliter: | 405 L |
| Spiegelkamera: | ✓ |
| Rückfahrkamera: | ✓ |
| Kabinenheizung: | ✓ |
| Klimaanlage: | ✓ |
| Anzahl der Betten: | 1 |
| Kabinentyp: | Globetrotter |
| Radio: | ✓ |
| Scheibenbremse: | ✓ |
| ABS: | ✓ |
| Motorbremse: | ✓ |
| Reifengröße: | 385/55R22,5 - 385/55R22,5 - 315/70R22,5 - 385/55R22,5 |
| Cover% übrig | 70% 70% 50% 50% |
| Vorderradaufhängung: | Federn |
| Federung hinten: | Luft |
| Radstand: | 6000 mm |
| Werkzeugkasten: | ✓ |
| Hydrauliksystem: | ✓ |
| Gesamtgewicht: | 32000 Kg |
| Nettogewicht: | 26300 Kg |
| Ladekapazität | 5700 Kg |
| Kranhersteller: | Palfinger PK 92002SH G |
| Fernbedienung: | ✓ |
| Jahr: | 2011 |
| Verlängerungsverlängerung (hydraulisch): | 8+6 |
| Aufschubverlängerung (manuell): | 1 (Fly-Fock) |
| Maximale Reichweite (hydraulisch): | 20,1 m |
| Flyjib: | PJ125E JV1 |
| Maximale Reichweite (hydraulisch) (Flyjib): | 32,7 m |
| Maximale Reichweite (manuell) (Flyjib): | 34,5 m |
























