Volvo FH500 6x2 Euro 5

Verkauft
Volvo FH500 6x2 Euro 5
Standort:Polen
Spezifikationen
| Hersteller | Volvo |
| Modell | FH500 6x2 Euro 5 |
| Jahr | 2012 |
| Zustand | Gut |
| Seriennummer | YV2AG30C3CA732879 |
| Lagernummer | 1406983 |
| Reg. Datum: | 20-08-2012 |
| Zuletzt gesehen: | 19-07-2022 |
| Motor: | D13 |
| Hk: | 500 |
| Km: | 932000 |
| Getriebe: | I-Shift |
| Eurotype: | 5 |
| Dieseltank: | 1 |
| Tankliter: | 610 L |
| Kabinenheizung: | ✓ |
| Klimaanlage: | ✓ |
| Anzahl der Betten: | 2 |
| Kabinentyp: | Weltenbummler |
| Radio: | ✓ |
| Scheibenbremse: | ✓ |
| ABS: | ✓ |
| Motorbremse: | ✓ |
| Reifengröße: | 385/65R22.5 - 315/80R22.5 385/65R22.5 |
| Cover% übrig | 50% 80% 70% |
| Vorderradaufhängung: | Luft |
| Federung hinten: | Luft |
| Radstand: | 4600 mm |
| Werkzeugkasten: | ✓ |
| Gesamtgewicht: | 26000 Kg |
| Nettogewicht: | 10700 Kg |
| Ladekapazität | 15300 Kg |
| Die Länge der Innenseite: | 7629 mm |
| Innenbreite: | 2520 mm |
| Innenhöhe: | 2812 mm |
| Marke heben: | Zepro |
| Tragfähigkeit: | 2500 Kg |












