Volvo FMX540 8x4 Euro 6 Nopa 3 seiten Pendelkipper

Verkauft
Volvo FMX540 8x4 Euro 6 Nopa 3 seiten Pendelkipper
Standort:Polen
Spezifikationen
| Hersteller | Volvo |
| Modell | FMX540 8x4 Euro 6 Nopa 3 vejs pendeltip |
| Jahr | 2014 |
| Zustand | Gut |
| Seriennummer | YV2XT60G9EA765916 |
| Lagernummer | 887329 |
| Reg. Datum: | 24-09-2014 |
| Motor: | D13 |
| Hk: | 540 |
| Km: | 631000 |
| Getriebe: | I-Shift |
| Eurotype: | 6 |
| Dieseltank: | 1 |
| Tankliter: | 330 L |
| Rückfahrkamera: | ✓ |
| Kabinenheizung: | ✓ |
| Klimaanlage: | ✓ |
| Anzahl der Betten: | 1 |
| Kabinentyp: | Globetrotter |
| Radio: | ✓ |
| Walkie: | ✓ |
| Scheibenbremse: | ✓ |
| ABS: | ✓ |
| Motorbremse: | ✓ |
| Reifengröße: | 385/65R22.5 - 315/80R22.5 |
| Cover% übrig | 80% 90% 50% 80% |
| Vorderradaufhängung: | Federn |
| Federung hinten: | Luft |
| Radstand: | 4600 mm |
| Werkzeugkasten: | ✓ |
| Hydrauliksystem: | ✓ |
| Gesamtgewicht: | 32000 Kg |
| Nettogewicht: | 14620 Kg |
| Ladekapazität | 17380 Kg |
| Die Länge der Innenseite: | 6057 mm |
| Innenbreite: | 2394 mm |
| Innenhöhe: | 1300 mm |
| 3 Wege: | ✓ |
| Pendel rechts: | ✓ |
| Pendel links: | ✓ |














